Calibração de Instrumentos
Modelos contemplados:
- Balão Volumétrico
- Pipetas
- Proveta
- Bureta de Vidro
- Bureta de Vidro Automática
- Picnômetro
- Tubo de centrífuga
Método: Gravimétrico
Programas disponíveis:
| Vidrarias | ||
| Código | Descrição | Referência |
| CABVXP | Balão Volumétrico BV (0,01 mL até 3500 mL) | Ponto fixo de volume |
| CAPVXP | Pipeta Volumétrica PV (0,01 mL até 3500 mL) | Ponto fixo de volume |
| CAPG5PC | Pipeta Graduada PG (0,01 mL até 3500 mL) | 5 Pontos definidos por Controllab |
| CAPG5PP | Pipeta Graduada PG (0,01 mL até 3500 mL) | 5 Pontos definidos pelo parceiro |
| CAPGNPP | Pipeta Graduada PG (0,01 mL até 3500 mL) | 5 Quantidade e pontos definidos pelo parceiro |
| CAPR5PC | Proveta PR (0,01 mL até 3500 mL) | 5 pontos definidos por Controllab |
| CAPR5PP | Proveta PR (0,01 mL até 3500 mL) | 5 pontos definidos pelo parceiro |
| CAPRNPP | Proveta PR (0,01 mL até 3500 mL) | Quantidade e pontos definidos pelo parceiro |
| CABU5PC | Bureta BU (0,01 mL até 3500 mL) | 5 pontos definidos por Controllab |
| CABU5PP | Bureta BU (0,01 mL até 3500 mL) | 5 pontos definidos pelo parceiro |
| CABUNPP | Bureta BU (0,01 mL até 3500 mL) | Quantidade e pontos definidos pelo parceiro |
| CABA5PC | Bureta Automática BA (0,01 mL até 3500 mL) | 5 pontos definidos por Controllab |
| CABA5PP | Bureta Automática BA (0,01 mL até 3500 mL) | 5 pontos definidos pelo parceiro |
| CABANPP | Bureta Automática BA (0,01 mL até 3500 mL) | Quantidade e pontos definidos pelo parceiro |
| CAPCXP | Picnômetro PC (0,01 mL até 500 mL) | Ponto fixo do volume |
| CATBXP | Tubo de centrífuga TB (0,01 mL até 3500 mL) | Ponto fixo do volume |


