Calibração de Instrumentos
Modelos contemplados:
- Manômetro analógico e digital
- Vacuômetro analógico e digital
Método: Comparação direta com padrão
Programas disponíveis:
| Manômetros | ||
| Código | Descrição | Referência |
| CAMN10PC | Manômetro Analógico MN (1kPa até 100MPa) | 10 Pontos definidos por Controllab |
| CAMN10PP | Manômetro Analógico MN (1kPa até 100MPa) | 10 Pontos definidos pelo Parceiro |
| CAMD10PC | Manômetro Digital MD (1kPa até 100MPa) | 10 Pontos definidos por Controllab |
| CAMD10PP | Manômetro Digital MD (1kPa até 100MPa) | 10 Pontos definidos pelo Parceiro |
| CAVC10PC | Vacuômetro analógico VC (-80 kPa a -0,1 kPa) | 10 Pontos definidos por Controllab |
| CAVC10PP | Vacuômetro analógico VC (-80 kPa a -0,1 kPa) | 10 Pontos definidos pelo Parceiro |
| CAVA10PC | Vacuômetro digital VA (-80 kPa a -0,1 kPa) | 10 Pontos definidos por Controllab |
| CAVA10PP | Vacuômetro digital VA (-80 kPa a -0,1 kPa) | 10 Pontos definidos pelo parceiro |


