Calibração de Instrumentos
Modelos contemplados:
- Termômetro digital
- Medidor de Temperatura com Sensor Termopar
- Medidor de temperatura com sensor termorresistivo ou outros sensores
- Termômetro de Líquido em Vidro
Método: Comparação com termômetro digital de referência
- Ultrafreezer
- Freezer
- Geladeira
- Estufa
- Banho Termostático
Método: Comparação com termopares de referência
Programas disponíveis:
| Medidor de Temperatura com Sensor Termopar, Sensor Termorresistivo ou Outros Sensores | ||
| Código | Descrição | Referência |
| CATD4PC | Termômetro digital TD (-45 °C até +140°C) | 4 Pontos definidos por Controllab |
| CATD4PP | Termômetro digital TD (-45 °C até +140°C) | 4 Pontos definidos pelo Parceiro |
| CATDNPP | Termômetro digital TD (-45 °C até +140°C) | Quantidade e Pontos definidos pelo Parceiro |
| Termômetro de Líquido em Vidro – TLV | ||
| Código | Descrição | Referência |
| CATL4PC | Termômetro de Líquido em Vidro TL (-45 °C até +140°C) | 4 Pontos definidos por Controllab |
| CATL4PP | Termômetro de Líquido em Vidro TL (-45 °C até +140°C) | 4 Pontos definidos pelo Parceiro |
| CATLNPP | Termômetro de Líquido em Vidro TL (-45 °C até +140°C) | Quantidade e Pontos definidos pelo Parceiro |
| Câmara Térmica | ||
| Código | Descrição | Referência |
| CACTUNPP | Câmara Térmica Ultrafreezer CTU (-45 °C até +140°C) | Duração e pontos definidos pelo Parceiro |
| CACTFNPP | Câmara térmica Freezer CTF (-45 °C até +140°C) | Duração e pontos definidos pelo Parceiro |
| CACTGNPP | Câmara Térmica Geladeira CTG (-45 °C até +140°C) | Duração e pontos definidos pelo Parceiro |
| CACTENPP | Câmara Térmica Estufa CTE (-45 °C até +140°C) | Duração e pontos definidos pelo Parceiro |
| CACTBNPP | Câmara Térmica Banho Termostático CTB (-45 °C até +140°C) | Duração e pontos definidos pelo Parceiro |


