Microrganismo | BrCAST/CLSI | NCTC®/NCPF® | ATCC® | WDCM | MRC ISO 17034 | Modelo de Certificado | Ficha de Segurança |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acinetobacter baumannii | 13304 | — | — | ![]() | Model | Ficha | |
Acinetobacter baumannii | 12156 | 19606 | — | ![]() | Model | Ficha | |
Aeromonas hydrophila | 12902 | 35654 | — | ![]() | Model | Ficha | |
Alcaligenes faecalis | 12904 | 35655 | — | ![]() | Model | Ficha | |
Bacillus cereus | 10320 | 11778 / 19637/ 9634 | 00001 | ![]() | Model | Ficha | |
Bacillus subtilis | 10400 | 6633 | 00003 | ![]() | Model | Ficha | |
Bacteroides distasonis | 11152 | 8503 | — | ||||
Bacteroides fragilis | 9343 | 25285 | — | ![]() | Model | Ficha | |
Bacteroides ovatus | 11153 | 8483 | — | ||||
Bacteroides vulgatus | 11154 | 8482 | — | ||||
Burkholderia cepacia | 10743 | 25416 | — | ![]() | Model | Ficha | |
Campylobacter jejuni | 11351 | 33560 | — | ![]() | Model | Ficha | |
Campylobacter jejuni | 13367 | 33291 | 00005 | ![]() | Model | Ficha | |
Candida albicans | 3255 | 2091 | 00055 | Ficha | |||
Candida albicans | 3939 | 90028 | — | Ficha | |||
Citrobacter freundii | 9750 | 8090 | — | Ficha | |||
Clostridium bifermentans | 506 | — | 00079 | Ficha | |||
Clostridium difficile | 13566 | 43593 | — | Ficha | |||
Clostridium perfringens | 8237 | 13124 / 19408 | 00007 | ![]() | Model | Ficha | |
Clostridium perfringens | 13170 | — | 00201 | ![]() | Model | Ficha | |
Clostridium septicum | 547 | 12464 | — | Ficha | |||
Clostridium sporogenes | 12935 | 11437 | — | ![]() | Model | Ficha | |
Clostridium sporogenes | 532 | 19404 | 00008 | ![]() | |||
Corynebacterium pseudodiphtheriticum | 11136 | 10700 | — | ||||
Corynebacterium renale | 7448 | 19412 | — | ||||
Cronobacter sakazakii | 11467 | — | 00214 | ![]() | Model | Ficha | |
Enterobacter cloacae | 10005 | 13047 | 00083 | ![]() | Model | Ficha | |
Enterobacter hormaechei | 13870 | 700323 | — | Ficha | |||
Enterococcus faecalis | 12697 | 29212 | 00087 | ![]() | Model | Ficha | |
Enterococcus faecalis | 13379 | 51299 | 00085 / 00152 | ![]() | Model | Ficha | |
Enterococcus faecalis | 13763 | 33186 | 00210 | ![]() | Model | Ficha | |
Enterococcus faecalis | 775 | 19433 | 00009 | ![]() | Model | Ficha | |
Enterococcus faecium | 12202 | — | — | ![]() | Model | Ficha | |
Enterococcus hirae | 13383 | 10541 | 00011 | Ficha | |||
Escherichia coli | 11954 | 35218 | — | ![]() | Model | Ficha | |
Escherichia coli | 12241 | 25922 | 00013 | ![]() | Model | Ficha | |
Escherichia coli | 13476 | — | — | ![]() | Model | Ficha | |
Escherichia coli | 13353 | — | — | ![]() | Model | Ficha | |
Escherichia coli | 12900 | 700728 | 00014 | ![]() | Model | Ficha | |
Escherichia coli | 13216 | — | 00202 | ![]() | Model | Ficha | |
Escherichia coli | 13846 | — | — | ![]() | Model | Ficha | |
Escherichia coli | 12923 | 8739 | 00012 / 00196 | ![]() | Model | Ficha | |
Escherichia coli | 9001 | 11775 | 00090 / 00155 | ![]() | |||
Haemophilus influenzae | 12699 | 49247 | — | ![]() | Model | Ficha | |
Haemophilus influenzae | 12975 | 49766 | — | ![]() | Model | Ficha | |
Haemophilus influenzae | 13377 | 10211 | — | ![]() | Model | Ficha | |
Haemophilus influenzae | 8468 | — | — | ![]() | Model | Ficha | |
Klebsiella aerogenes | 10006 | 13048 | 00175 | ![]() | Model | Ficha | |
Klebsiella oxytoca | 8167 | — | — | ||||
Klebsiella pneumoniae | 13368 | 700603 | — | ![]() | Model | Ficha | |
Klebsiella pneumoniae | 13438 | — | — | ![]() | Model | Ficha | |
Klebsiella pneumoniae | 13440 | — | — | ![]() | Model | Ficha | |
Klebsiella pneumoniae | 13442 | — | — | ![]() | Model | Ficha | |
Klebsiella pneumoniae | 13443 | — | — | ![]() | Model | Ficha | |
Klebsiella pneumoniae | 9633 | 13883 | 00097 | ![]() | Model | Ficha | |
Klebsiella pneumoniae | 13809 | BAA 1705 | — | ![]() | Model | Ficha | |
Kocuria rhizophila | 8340 | 9341 | — | ||||
Legionella pneumophila | 11192 | 33152 | 00107 | Ficha | |||
Legionella pneumophila | 12821 | — | 00205 | Ficha | |||
Listeria innocua | 11288 | 33090 | 00017 | ![]() | Model | Ficha | |
Listeria monocytogenes | 11994 | — | 00019 | ![]() | Model | Ficha | |
Listeria monocytogenes | 13372 | 7644 | — | ![]() | Model | Ficha | |
Listeria monocytogenes | 13627 | 19111 | 00020 | ![]() | Model | ||
Micrococcus luteus | 7743 | 10240 | — | Ficha | |||
Mycobacterium smegmatis | 8159 | 19420 | — | Ficha | |||
Neisseria gonorrhoeae | 8375 | 19424 | — | ![]() | Model | Ficha | |
Neisseria gonorrhoeae | 12700 | 49226 | — | ![]() | Model | Ficha | |
Proteus mirabilis | 11938 | 29906 | 00023 | ||||
Proteus vulgaris | 4175 | 13315 | — | ||||
Pseudomonas aeruginosa | 12903 | 27853 | 00025 | ![]() | Model | Ficha | |
Pseudomonas aeruginosa | 10662 | 25668 | 00114 | ![]() | Model | Ficha | |
Pseudomonas fluorescens | 10038 | 13525 | 00115 | Ficha | |||
Saccharomyces cerevisiae | 3191 | 9763 | — | Ficha | |||
Saccharomyces cerevisiae | 3275 | 2601 | — | Ficha | |||
Salmonella enterica | 6017 | BAA-2162 | 00029 | ![]() | Model | Ficha | |
Salmonella enterica | 12023 | 14028 | 00031 | ![]() | Model | Ficha | |
Shigella flexneri | 12698 | 12022 | 00126 | ||||
Staphylococcus aureus | 12973 | 29213 | 00131 | ![]() | Model | Ficha | |
Staphylococcus aureus | 12493 | — | 00212 | ![]() | Model | Ficha | |
Staphylococcus aureus | 13552 | — | — | ![]() | Model | Ficha | |
Staphylococcus aureus | 12981 | 25923 | 00034 | ![]() | Model | Ficha | |
Staphylococcus aureus | 13373 | 43300 | 00211 | ![]() | Model | Ficha | |
Staphylococcus aureus | 13811 | BAA-977 | — | ![]() | Model | Ficha | |
Staphylococcus aureus | 13812 | BAA 976 | — | ![]() | Model | Ficha | |
Staphylococcus aureus | 13813 | BAA 1708 | — | ![]() | Model | Ficha | |
Staphylococcus aureus | 6571 | 9144 | 00035 | ![]() | Model | Ficha | |
Staphylococcus aureus | 7447 | 6538P | 00033 / 00195 | ![]() | Model | Ficha | |
Staphylococcus aureus | 10788 | 6538 | 00032 / 00193 | ![]() | Model | Ficha | |
Staphylococcus aureus | 14033 | BAA 1026 | — | ![]() | Model | Ficha | |
Staphylococcus epidermidis | 11047 | 14990 | 00132 | ![]() | Model | Ficha | |
Staphylococcus epidermidis | 13360 | 12228 | 00036 | ![]() | Model | Ficha | |
Staphylococcus xylosus | 11043 | 29971 | — | ||||
Stenotrophomonas maltophilia | 10257 | 13637 | — | ||||
Streptococcus agalactiae | 8181 | 13813 | — | ![]() | Model | Ficha | |
Streptococcus equi subsp. Zooepidemicus | 7023 | 43079 | — | Ficha | |||
Streptococcus mutans | 10449 | 25175 | — | Ficha | |||
Streptococcus pneumoniae | 12977 | 49619 | — | ![]() | Model | Ficha | |
Streptococcus pyogenes | 12696 | 19615 | — | ![]() | Model | Ficha | |
Vibrio parahaemolyticus | 10903 | 17802 | 00037 | Ficha | |||
Yersinia enterocolitica | 11176 | — | — | ||||
Salmonella enterica subsp. enterica serotype Enteritidis | 6676 | — | — | ![]() |
Nota 1: as Cepas NCTC e NCPF licenciadas da UKHSA são equivalentes às cepas ATCC® referenciadas nesta tabela.
Nota 2: as Cepas podem ser adquiridas avulsas ou mensalmente com uma, duas ou quatro unidades.
Nota 3: outras Cepas não listadas disponíveis sob consulta.