CRM Qualitative Reference Cultures
MRCs | NCTC® | WDCM | ATCC® | |
---|---|---|---|---|
MRC Acinetobacter baumannii | 12156 | — | 19606 | |
MRC Acinetobacter baumannii | 13304 | — | — | |
MRC Aeromonas hydrophila | 12902 | — | 35654 | |
MRC Alcaligenes faecalis | 12904 | — | 35655 | |
MRC Bacillus cereus | 10320 | WDCM 00001 | 11778 19637/ 9634 | |
MRC Bacillus subtilis | 10400 | WDCM 00003 | 6633 | |
MRC Bacteroides fragilis | 9343 | — | 25285 | |
MRC Burkholderia cepacia | 10743 | — | 25416 | |
MRC Campylobacter jejuni | 11351 | — | 33560 | |
MRC Campylobacter jejuni | 13367 | WDCM 00005 | 33291 | |
MRC Clostridium perfringens | 8237 | WDCM 00007 | 13124 / 19408 | |
MRC Clostridium perfringens | 13170 | WDCM 00201 | — | |
MRC Clostridium sporogenes | 12935 | — | 11437 | |
MRC Cronobacter sakazakii | 11467 | WDCM 00214 | — | |
MRC Enterobacter cloacae | 10005 | WDCM 00083 | 13047 | |
MRC Enterococcus faecalis | 775 | WDCM 00009 | 19433 | |
MRC Enterococcus faecalis | 12697 | WDCM 00087 | 29212 | |
MRC Enterococcus faecalis | 13379 | WDCM 00085 00152 | 51299 | |
MRC Enterococcus faecalis | 13763 | WDCM 00210 | 33186 | |
MRC Enterococcus faecium | 12202 | — | — | |
MRC Escherichia coli | 11954 | — | 35218 | |
MRC Escherichia coli | 12241 | WDCM 00013 | 25922 | |
MRC Escherichia coli | 12900 | WDCM 00014 | 700728 | |
MRC Escherichia coli | 13216 | WDCM 00202 | — | |
MRC Escherichia coli | 13353 | — | — | |
MRC Escherichia coli | 13476 | — | — | |
MRC Escherichia coli | 13846 | — | — | |
MRC Escherichia coli | 12923 | WDCM 00012 / 00196 | 8739 | |
MRC Haemophilus influenzae | 8468 | — | — | |
MRC Haemophilus influenzae | 12699 | — | 49247 | |
MRC Haemophilus influenzae | 12975 | — | 49766 | |
MRC Haemophilus influenzae | 13377 | — | 10211 | |
MRC Klebsiella aerogenes | 10006 | WDCM 00175 | 13048 | |
MRC Klebsiella pneumoniae | 9633 | WDCM 00097 | 13883 | |
MRC Klebsiella pneumoniae | 13368 | — | 700603 | |
MRC Klebsiella pneumoniae | 13438 | — | — | |
MRC Klebsiella pneumoniae | 13440 | — | — | |
MRC Klebsiella pneumoniae | 13442 | — | — | |
MRC Klebsiella pneumoniae | 13443 | — | — | |
MRC Klebsiella pneumoniae | 13809 | — | BAA 1705 | |
MRC Listeria innocua | 11288 | WDCM 00017 | 33090 | |
MRC Listeria monocytogenes | 11994 | WDCM 00019 | — | |
MRC Listeria monocytogenes | 13372 | — | 7644 | |
MRC Neisseria gonorrhoeae | 8375 | — | 19424 | |
MRC Neisseria gonorrhoeae | 12700 | — | 49226 | |
MRC Pseudomonas aeruginosa | 10662 | WDCM 00114 | 25668 | |
MRC Pseudomonas aeruginosa | 12903 | WDCM 00025 | 27853 | |
MRC Salmonella enterica | 6017 | WDCM 00029 | BAA-2162 | |
MRC Salmonella enterica | 12023 | WDCM 00031 | 14028 | |
MRC Staphylococcus aureus | 6571 | WDCM 00035 | 9144 | |
MRC Staphylococcus aureus | 7447 | WDCM 00033 / 00195 | 6538P | |
MRC Staphylococcus aureus | 10788 | WDCM 00032 / 00193 | 6538 | |
MRC Staphylococcus aureus | 12493 | WDCM 00212 | — | |
MRC Staphylococcus aureus | 12973 | WDCM 00131 | 29213 | |
MRC Staphylococcus aureus | 12981 | WDCM 00034 | 25923 | |
MRC Staphylococcus aureus | 13373 | WDCM 00211 | 43300 | |
MRC Staphylococcus aureus | 13552 | — | — | |
MRC Staphylococcus aureus | 13811 | — | BAA-977 | |
MRC Staphylococcus aureus | 13812 | — | BAA 976 | |
MRC Staphylococcus aureus | 13813 | — | BAA 1708 | |
MRC Staphylococcus aureus | 14033 | — | BAA 1026 | |
MRC Staphylococcus epidermidis | 11047 | WDCM 00132 | 14990 | |
MRC Staphylococcus epidermidis | 13360 | WDCM 00036 | 12228 | |
MRC Streptococcus agalactiae | 8181 | — | 13813 | |
MRC Streptococcus pneumoniae | 12977 | — | 49619 | |
MRC Streptococcus pyogenes | 12696 | — | 19615 |
Note 1: NCTC strains licensed from UKHSA are equivalent to the ATCC® strains referenced in this table.
Nota 2: Strains can be purchased separately or monthly with one, two or four units.
Related Programs
-
Reference Strains
Fungos e Bactérias: Aspergillus brasiliensis, Candida albicans, Candida albicans, Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces cerevisiae, Citrobacter freundii, Clostridium bifermentans, Clostridium difficile, Clostridium septicum, Enterobacter hormaechei, Enterococcus […]